Czech Cup — 2024
Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže Czech Cup s 19 tímami. Na čele je MFF Prague s 6 bodmi z 2 zápasov, za ním Plzen s 3 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 67 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | — | 6 | -6 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | |
3Kladno 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | |
3Havlickuv Brod | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Group D
Group E
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Holubice | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | |
3Kojetin B | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Group F
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
2Blue Volley Ostrava | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
4Volejbal Ostrava | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
Stávkové štatistiky
35.0%Doma Výhry %
65.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
0-3
32.5%(13)
1-3
25.0%(10)
3-0
20.0%(8)
3-1
10.0%(4)
2-3
5.0%(2)
3-2
5.0%(2)
10-15
2.5%(1)
Tímy
MFF Prague
Plzen
Ceske Budejovice B
Karlovarsko B
Dobrichovice
Kladno 2
Kolin
Velke Mezirici
Havlickuv Brod
Bucovice
Drasov
Slapanice
Holubice
Letovice
Kojetin B
Kojetin
Blue Volley Ostrava
Novy Jicin
Volejbal Ostrava
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Karlovarsko | 1 – 3 | VK Lvi Prague | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceske Budejovice | 0 – 3 | Karlovarsko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odolena Voda | 0 – 3 | VK Lvi Prague | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VK Lvi Prague | 3 – 0 | Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrava | 1 – 3 | VK Lvi Prague | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskydy | 1 – 3 | Karlovarsko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlovarsko | 3 – 0 | Beskydy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kladno | 0 – 3 | Odolena Voda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hradec Kralove | 3 – 0 | Ceske Budejovice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hradec Kralove | 10 – 15 | Ceske Budejovice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026