European Championships — Dnešné zápasy
Živé skóre, nadchádzajúce výkopy a ukončené výsledky z dnešného dňa. Dáta sa automaticky aktualizujú, aby vám nič neuniklo.
European Championships — Tabuľka
Aktuálna tabuľka European Championships 2025 s 21 tímami. Denmark vedie s 10 bodmi po 4 zápasoch, za ním nasleduje Turkey s 8 bodmi. Tabuľka zobrazuje výhry, prehry, skóre a percento výhier — základ pre analýzu stávok.
| # | Tím | Forma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 3Prehry: 1Bodový rozdiel: +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 3Prehry: 1Bodový rozdiel: +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 0Prehry: 4Bodový rozdiel: -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 4Prehry: 0Bodový rozdiel: +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 2Prehry: 2Bodový rozdiel: +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Azerbaijan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 0Prehry: 4Bodový rozdiel: -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 4Prehry: 0Bodový rozdiel: +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 1Prehry: 3Bodový rozdiel: -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Montenegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 1Prehry: 3Bodový rozdiel: -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 3Prehry: 1Bodový rozdiel: +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 3Prehry: 1Bodový rozdiel: +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Croatia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 0Prehry: 4Bodový rozdiel: -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 4Prehry: 0Bodový rozdiel: +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 2Prehry: 2Bodový rozdiel: +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 0Prehry: 4Bodový rozdiel: -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 4Prehry: 0Bodový rozdiel: +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 2Prehry: 2Bodový rozdiel: +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 0Prehry: 4Bodový rozdiel: -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 3Prehry: 1Bodový rozdiel: +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 3Prehry: 1Bodový rozdiel: +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kosovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odohrané: 4Výhry: 0Prehry: 4Bodový rozdiel: -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Championships — Štatistiky tímov
Porovnanie výkonu všetkých 21 tímov v European Championships na jednom mieste. Belgium vedie s 4 výhrami v tejto sezóne. Farebná tepelná mapa zobrazuje výhry, prehry, skóre, bodový rozdiel a percento výhier — jednoducho identifikujte najsilnejšie a najslabšie tímy pre analýzu stávok.
Najstreleckejšie tímy
21 tímov European Championships v sezóne 2025 zoradených podľa výhier. Belgium vedie s 4 výhrami. Ich priemer za 1 sezón je 2.0 výhier za sezónu. Switzerland zaznamenal najväčšie zlepšenie tejto sezóny s 4 výhrami nad svojím doterajším priemerom. Porovnajte aktuálnu formu s historickými priemermi a odhaľte stúpajúce a klesajúce tímy — užitočné pre stávky na výsledok zápasu aj celkového víťaza.
| Tím | # | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Ø V | Ø P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odohrané4 | 4 | Prehry0 | Body za12 | Inkasované body1 | Ø V2.0 | Ø P3.0 | |
| 2 | Odohrané4 | 4 | Prehry0 | Body za12 | Inkasované body2 | Ø V2.0 | Ø P2.0 | |
| 3 | Odohrané4 | 4 | Prehry0 | Body za12 | Inkasované body6 | Ø V0.0 | Ø P5.0 | |
| 4 | Odohrané4 | 4 | Prehry0 | Body za12 | Inkasované body1 | Ø V1.0 | Ø P4.0 | |
5Denmark3Výhry | 5 | Odohrané4 | 3 | Prehry1 | Body za11 | Inkasované body3 | Ø V0.0 | Ø P5.0 |
| 6 | Odohrané4 | 3 | Prehry1 | Body za9 | Inkasované body5 | Ø V2.0 | Ø P3.0 | |
| 7 | Odohrané4 | 3 | Prehry1 | Body za11 | Inkasované body5 | Ø V1.0 | Ø P4.0 | |
| 8 | Odohrané4 | 3 | Prehry1 | Body za10 | Inkasované body8 | Ø V2.0 | Ø P3.0 | |
| 9 | Odohrané4 | 3 | Prehry1 | Body za10 | Inkasované body4 | Ø V— | Ø P— | |
| 10 | Odohrané4 | 3 | Prehry1 | Body za10 | Inkasované body5 | Ø V— | Ø P— | |
11Austria2Výhry | 11 | Odohrané4 | 2 | Prehry2 | Body za7 | Inkasované body6 | Ø V— | Ø P— |
| 12 | Odohrané4 | 2 | Prehry2 | Body za10 | Inkasované body7 | Ø V— | Ø P— | |
| 13 | Odohrané4 | 2 | Prehry2 | Body za7 | Inkasované body6 | Ø V2.0 | Ø P2.0 | |
14Norway1Výhry | 14 | Odohrané4 | 1 | Prehry3 | Body za5 | Inkasované body9 | Ø V— | Ø P— |
15Montenegro1Výhry | 15 | Odohrané4 | 1 | Prehry3 | Body za4 | Inkasované body10 | Ø V1.0 | Ø P4.0 |
16Hungary0Výhry | 16 | Odohrané4 | 0 | Prehry4 | Body za0 | Inkasované body12 | Ø V— | Ø P— |
17Azerbaijan0Výhry | 17 | Odohrané4 | 0 | Prehry4 | Body za0 | Inkasované body12 | Ø V— | Ø P— |
18Croatia0Výhry | 18 | Odohrané4 | 0 | Prehry4 | Body za4 | Inkasované body12 | Ø V3.0 | Ø P2.0 |
| 19 | Odohrané4 | 0 | Prehry4 | Body za3 | Inkasované body12 | Ø V2.0 | Ø P3.0 | |
20Georgia0Výhry | 20 | Odohrané4 | 0 | Prehry4 | Body za0 | Inkasované body12 | Ø V— | Ø P— |
21Kosovo0Výhry | 21 | Odohrané4 | 0 | Prehry4 | Body za1 | Inkasované body12 | Ø V— | Ø P— |
European Championships — Minulé sezóny
Prehliadajte 4 archivovaných sezón European Championships, od 2023 po 2017. Každá sezóna obsahuje kompletné tabuľky, najlepších strelcov a výsledky zápasov — ideálne na porovnanie historických výkonov a odhalenie dlhodobých stávkových vzorcov.
API dáta: 17. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026