Russia Cup — 2023
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Russia Cup s 4 tímami. Na čele je Din. Moscow s 0 bodmi z 0 zápasov, za ním Zenit Kazan s 0 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 0 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
Stávkové štatistiky
60.0%Doma Výhry %
40.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
28.0%(14)
3-1
26.0%(13)
1-3
18.0%(9)
0-3
14.0%(7)
2-3
8.0%(4)
3-2
6.0%(3)
Tímy
Din. Moscow
Zenit Kazan
Novosibirsk
Zenit St. Petersburg
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Din. Moscow | 1 – 3 | Zenit Kazan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din. Moscow | 3 – 1 | Zenit St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenit Kazan | 3 – 0 | Novosibirsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novosibirsk | 3 – 2 | Zenit Kazan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenit St. Petersburg | 3 – 2 | Din. Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novosibirsk | 3 – 1 | Belgorod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenit St. Petersburg | 3 – 0 | Novyi Urengoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenit Kazan | 3 – 1 | Krasnoyarsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din. Moscow | 3 – 0 | Kemerovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgorod | 0 – 3 | Novosibirsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026