Russia Cup — 2024
Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže Russia Cup s 8 tímami. Na čele je Zenit Kazan s 16 bodmi z 6 zápasov, za ním Kemerovo s 10 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 95 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 7 | +11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | +10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
Stávkové štatistiky
56.2%Doma Výhry %
43.8%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-1
25.6%(31)
3-0
19.0%(23)
1-3
14.9%(18)
0-3
14.9%(18)
2-3
14.0%(17)
3-2
9.9%(12)
15-11
0.8%(1)
15-13
0.8%(1)
Tímy
Zenit Kazan
Kemerovo
Novosibirsk
Novyi Urengoy
Din. Moscow
Belgorod
Krasnoyarsk
Zenit St. Petersburg
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Din. Moscow | 3 – 0 | Zenit Kazan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenit Kazan | 3 – 1 | Novosibirsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din. Moscow | 3 – 0 | Kemerovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemerovo | 0 – 3 | Din. Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novosibirsk | 0 – 3 | Zenit Kazan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din. Moscow | 3 – 0 | Dinamo-Lo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemerovo | 3 – 1 | Krasnoyarsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemerovo | 15 – 13 | Krasnoyarsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenit Kazan | 3 – 1 | Zenit St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgorod | 0 – 3 | Novosibirsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026