Real Sociedad II — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Real Sociedad II: 0 výhier, 1 remíz, 4 prehier. Posledný zápas bol proti AD Ceuta FC. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Real Sociedad II — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 17 | 18 | 35 |
| Výhry | 7 | 4 | 11 |
| Remízy | 5 | 3 | 8 |
| Prehry | 5 | 11 | 16 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Tréner
Iosu Rivas
Real Sociedad II — Tabuľka ligy
Real Sociedad II je aktuálne na 16. mieste v Segunda División s 41 bodmi z 35 zápasov (gólový rozdiel: -5). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Real Sociedad II | 16 | 35 | 11 | 8 | 16 | 45 | 50 | -5 | 41 |
Real Sociedad II — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Real Sociedad II, vrátane Sydney Osazuwa, A. Tompa. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
Real Sociedad II Káder
Kompletný káder Real Sociedad II s 39 hráčmi (priemerný vek 20.8). Najlepší strelec: Gorka Carrera s 13 gólmi, za ním J. Ochieng (8). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AranaGoalkeeper | Goalkeeper | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peru RodríguezDefender | Defender | 23 | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Alberto DadieDefender | Defender | 23 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Unax AgoteDefender | Defender | 22 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Aitor FragaGoalkeeper | Goalkeeper | 22 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Luken BeitiaDefender | Defender | 21 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Ekain DiazDefender | Defender | 22 | — | — | — | — | — | |
A. LebarbierMidfielder | Midfielder | 21 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Ekain OrobengoaMidfielder | Midfielder | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. OchiengMidfielder | Midfielder | 22 | 23 | 8 | 2 | 8 | 0 | |
Mikel RodriguezMidfielder | Midfielder | 28 | — | — | — | — | — | |
Arkaitz MariezkurrenaAttacker | Attacker | 20 | 33 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
Gorka CarreraAttacker | Attacker | 20 | 32 | 13 | 3 | 11 | 0 | |
K. KitaDefender | Defender | 20 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Dani DíazAttacker | Attacker | 19 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
T. FolgadoGoalkeeper | Goalkeeper | 20 | — | — | — | — | — | |
Jon EceizabarrenaMidfielder | Midfielder | 20 | — | — | — | — | — | |
Gorka GorosabelMidfielder | Midfielder | 19 | 29 | 2 | 5 | 10 | 0 | |
Lander AstiazaránMidfielder | Midfielder | 19 | 34 | 5 | 2 | 4 | 0 | |
Tomás CarbonellMidfielder | Midfielder | 20 | 29 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
Guilherme AranaDefender | Defender | 28 | — | — | — | — | — | |
Jon BaldaDefender | Defender | 23 | 30 | 2 | 2 | 11 | 0 | |
Eneko AstigarragaDefender | Defender | 21 | — | — | — | — | — | |
Dario RamirezAttacker | Attacker | 20 | — | — | — | — | — | |
Jon GarroMidfielder | Midfielder | 20 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Alex GarciaAttacker | Attacker | 18 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Sydney OsazuwaAttacker | Attacker | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ibai AguirreMidfielder | Midfielder | 18 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
J. EceizabarrenaMidfielder | Midfielder | 20 | — | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. RamirezAttacker | Attacker | 20 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. OleagaMidfielder | Midfielder | 19 | — | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. SegurolaDefender | Defender | 19 | — | — | — | — | — | — |
I. CalderonDefender | Defender | 19 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. GorosabelAttacker | Attacker | 21 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. TompaGoalkeeper | Goalkeeper | — | — | — | — | — | — | — |
Unax LarrañagaDefender | Defender | — | — | — | — | — | — | — |
Andrews AdjabengAttacker | Attacker | 19 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jon De Orue OtamendiDefender | Defender | — | — | — | — | — | — | — |
Lander OlasagastiGoalkeeper | Goalkeeper | 21 | — | — | — | — | — | — |
Real Sociedad II — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 27 hráčov Real Sociedad II podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. Gorka Carrera vedie s 16 gólových príspevkov (13 gólov, 3 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Real Sociedad II — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Real Sociedad II za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Real Sociedad II — Výsledky
Real Sociedad II odohralo 20 zápasov: 8 výhier, 5 remíz, 7 prehier (40.0% úspešnosť). Posledný zápas proti AD Ceuta FC: 0–0.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-10Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-06Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-02Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-29Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-22Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-18Premier League International Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-15Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-07Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-01Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-23Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-16Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-07Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-03Premier League International Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-30Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-24Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-21Premier League International Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-17Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-10Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-03Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-21Segunda División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Sociedad II — Nadchádzajúce zápasy
Apr
April 2026
Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026
API dáta: 15. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026