Challenge League — 2025
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Challenge League s 32 tímami. Na čele je Balzan FC s 35 bodmi z 15 zápasov, za ním Melita s 32 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 948 gólov.
Challenge League
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 10 | +27 | 35 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 17 | +19 | 32 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 15 | +14 | 31 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 | 19 | +20 | 29 | |
| 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 23 | +9 | 29 | |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 24 | +9 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 23 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 24 | +4 | 22 | |
| 10 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 13 | +3 | 22 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 25 | +2 | 18 | |
12Zurrieq | 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 27 | -6 | 14 |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 12 | |
14Marsa | 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 8 |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 37 | -28 | 8 | |
16Mtarfa | 16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 67 | -58 | -2 |
Challenge League , Promotion Round
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 21 | +27 | 45 | |
| 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 47 | 27 | +20 | 45 | |
| 3 | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 | 25 | +19 | 43 | |
| 4 | 21 | 12 | 2 | 7 | 42 | 26 | +16 | 38 | |
| 5 | 21 | 11 | 2 | 8 | 48 | 30 | +18 | 35 | |
| 6 | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 32 | +8 | 34 | |
| 7 | 21 | 10 | 1 | 10 | 40 | 36 | +4 | 31 | |
| 8 | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 36 | -12 | 26 |
Challenge League , Relegation Round
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 29 | +10 | 33 | |
| 2 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 23 | +3 | 29 | |
| 3 | 21 | 6 | 9 | 6 | 35 | 30 | +5 | 27 | |
| 4 | 21 | 7 | 3 | 11 | 32 | 36 | -4 | 24 | |
| 5 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 30 | -6 | 21 | |
| 6 | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 44 | -22 | 19 | |
| 7 | 21 | 4 | 6 | 11 | 31 | 37 | -6 | 16 | |
| 8 | 21 | 1 | 1 | 19 | 9 | 89 | -80 | -2 |
Stávkové štatistiky
3.28Góly / Zápas
55.1%Oba Skórujú %
61.7%Nad 2.5 / 5.5 %
35.9%Doma Výhry %
19.2%Remízy %
44.9%Vonku Výhry %
44.9%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
0-1
10.8%(18)
1-1
10.2%(17)
1-0
7.2%(12)
1-3
6.0%(10)
2-1
6.0%(10)
1-2
6.0%(10)
0-2
5.4%(9)
2-2
4.8%(8)
2-0
3.6%(6)
0-3
3.6%(6)
Góly podľa tretín
0-15
15.6%
16-30
12.5%
31-45
14.6%
46-60
17.7%
61-75
17.1%
76-90
22.5%
Tímy
Balzan FC
Melita
Birzebbuga
Sirens
Swieqi United
Fgura United
Pietà Hotspurs
St. Andrews
Mgarr United
Gudja United
Santa Lucía
Zurrieq
Vittoriosa Stars
Marsa
Zebbug Rangers
Mtarfa
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Mgarr United | 0 – 2 | Gudja United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balzan FC | 3 – 3 | Birzebbuga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Lucía | 3 – 0 | Zurrieq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirens | 3 – 4 | Pietà Hotspurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Andrews | 0 – 1 | Swieqi United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melita | 0 – 1 | Fgura United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittoriosa Stars | 0 – 1 | Zebbug Rangers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsa | 5 – 0 | Mtarfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mgarr United | 1 – 1 | Santa Lucía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirens | 0 – 1 | Balzan FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026