OHL — 2012
Playoff
1. kolo
3–1, 7–4, 4–2, 8–2
2–1, 4–2, 3–5, 0–1, 5–3, 4–3
4–1, 4–5, 1–3, 4–5, 0–1
2–5, 0–2, 3–2, 1–2, 2–4
5–2, 3–2, 7–1, 6–2
Štvrťfinále
1–4, 0–2, 6–2, 3–4, 1–4
4–1, 1–3, 6–3, 3–4, 5–0, 3–1
6–3, 4–1, 4–0, 5–0
Semifinále
2–3, 5–0, 5–4, 4–3, 1–3, 1–3, 3–1
1–2, 4–3, 4–6, 4–6, 4–5
Finals
4–2, 1–4, 6–3, 6–4, 4–6, 4–5, 2–3
1. kolo
3–1, 7–4, 4–2, 8–2
2–1, 4–2, 3–5, 0–1, 5–3, 4–3
4–1, 4–5, 1–3, 4–5, 0–1
2–5, 0–2, 3–2, 1–2, 2–4
5–2, 3–2, 7–1, 6–2
Štvrťfinále
1–4, 0–2, 6–2, 3–4, 1–4
4–1, 1–3, 6–3, 3–4, 5–0, 3–1
6–3, 4–1, 4–0, 5–0
Semifinále
2–3, 5–0, 5–4, 4–3, 1–3, 1–3, 3–1
1–2, 4–3, 4–6, 4–6, 4–5
Finals
4–2, 1–4, 6–3, 6–4, 4–6, 4–5, 2–3
Tabuľka pre sezónu 2012 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
6.70Góly / Zápas
91.1%Oba Skórujú %
60.6%Nad 2.5 / 5.5 %
56.4%Doma Výhry %
43.6%Vonku Výhry %
8.9%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-2
7.3%(55)
4-1
5.9%(45)
3-4
5.8%(44)
2-3
5.0%(38)
4-3
4.9%(37)
5-2
3.6%(27)
2-4
3.3%(25)
4-2
3.2%(24)
2-1
3.2%(24)
4-5
2.8%(21)
Tímy
Barrie Colts
Brampton Steelheads
Brantford Bulldogs
Erie Otters
Flint Firebirds
Guelph Storm
Kingston Frontenacs
Kitchener Rangers
London Knights
Niagara IceDogs
North Bay Battalion
Oshawa Generals
Ottawa 67s
Owen Sound Attack
Peterborough Petes
Saginaw Spirit
Sarnia Sting
Soo Greyhounds
Sudbury Wolves
Windsor Spitfires
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
London Knights | 3 – 2 | Barrie Colts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie Colts | 4 – 5 | London Knights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Knights | 6 – 4 | Barrie Colts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie Colts | 6 – 4 | London Knights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie Colts | 6 – 3 | London Knights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Knights | 4 – 1 | Barrie Colts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Knights | 2 – 4 | Barrie Colts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton Bulldogs | 1 – 3 | Barrie Colts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie Colts | 1 – 3 | Hamilton Bulldogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Knights | 5 – 4 | Flint Firebirds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026