OHL — 2014
Playoff
1. kolo
5–8, 2–8, 6–2, 4–3, 8–3, 4–3
3–2, 8–2, 2–1, 4–2
1–6, 5–4, 2–1, 3–2, 2–1
1–3, 2–6, 6–10, 5–4, 6–3, 0–5
0–8, 2–3, 1–3, 1–3
1–5, 2–8, 0–4, 2–5
Semifinále
4–7, 3–9, 1–6, 2–3
3–2, 2–3, 2–4, 3–4, 5–7
1. kolo
5–8, 2–8, 6–2, 4–3, 8–3, 4–3
3–2, 8–2, 2–1, 4–2
1–6, 5–4, 2–1, 3–2, 2–1
1–3, 2–6, 6–10, 5–4, 6–3, 0–5
0–8, 2–3, 1–3, 1–3
1–5, 2–8, 0–4, 2–5
Semifinále
4–7, 3–9, 1–6, 2–3
3–2, 2–3, 2–4, 3–4, 5–7
Tabuľka pre sezónu 2014 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
7.01Góly / Zápas
90.5%Oba Skórujú %
66.3%Nad 2.5 / 5.5 %
59.9%Doma Výhry %
40.1%Vonku Výhry %
9.5%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-2
5.9%(47)
4-3
5.7%(46)
2-3
4.7%(38)
5-2
4.5%(36)
2-1
3.6%(29)
3-4
3.5%(28)
4-1
3.5%(28)
2-5
3.1%(25)
4-2
3.1%(25)
4-5
2.9%(23)
Tímy
Barrie Colts
Brampton Steelheads
Brantford Bulldogs
Erie Otters
Flint Firebirds
Guelph Storm
Kingston Frontenacs
Kitchener Rangers
London Knights
Niagara IceDogs
North Bay Battalion
Oshawa Generals
Ottawa 67s
Owen Sound Attack
Peterborough Petes
Saginaw Spirit
Sarnia Sting
Soo Greyhounds
Sudbury Wolves
Windsor Spitfires
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Oshawa Generals | 6 – 2 | Erie Otters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erie Otters | 5 – 6 | Oshawa Generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erie Otters | 4 – 3 | Oshawa Generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oshawa Generals | 5 – 1 | Erie Otters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oshawa Generals | 4 – 1 | Erie Otters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Bay Battalion | 1 – 2 | Oshawa Generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erie Otters | 7 – 3 | Soo Greyhounds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oshawa Generals | 4 – 1 | North Bay Battalion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soo Greyhounds | 4 – 2 | Erie Otters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Bay Battalion | 2 – 3 | Oshawa Generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026