DEL — 2019
Tabuľka konferencií — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže DEL s 14 tímami. Na čele je Munchen s 108 bodmi z 52 zápasov, za ním Adler Mannheim s 102 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 084 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 31 | 0 | 11 | 174 | 128 | +46 | 108 | |
| 2 | 52 | 28 | 0 | 12 | 180 | 132 | +48 | 102 | |
| 3 | 52 | 26 | 0 | 14 | 175 | 136 | +39 | 98 | |
| 4 | 52 | 25 | 0 | 15 | 169 | 144 | +25 | 94 | |
| 5 | 52 | 20 | 0 | 17 | 131 | 116 | +15 | 85 | |
| 6 | 52 | 21 | 0 | 16 | 157 | 148 | +9 | 84 | |
| 7 | 52 | 19 | 0 | 19 | 164 | 161 | +3 | 81 | |
| 8 | 52 | 22 | 0 | 21 | 152 | 158 | -6 | 81 | |
| 9 | 52 | 19 | 0 | 23 | 147 | 150 | -3 | 74 | |
| 10 | 52 | 20 | 0 | 22 | 142 | 152 | -10 | 72 | |
11Kolner | 11 | 52 | 16 | 0 | 23 | 124 | 153 | -29 | 65 |
| 12 | 52 | 14 | 0 | 29 | 134 | 170 | -36 | 52 | |
| 13 | 52 | 12 | 0 | 30 | 116 | 163 | -47 | 51 | |
| 14 | 52 | 11 | 0 | 32 | 119 | 173 | -54 | 45 |
Stávkové štatistiky
5.73Góly / Zápas
88.7%Oba Skórujú %
46.7%Nad 2.5 / 5.5 %
57.4%Doma Výhry %
42.6%Vonku Výhry %
11.3%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
2-3
8.5%(31)
3-2
8.0%(29)
4-1
6.3%(23)
2-1
6.0%(22)
1-2
5.5%(20)
3-4
4.9%(18)
4-3
4.4%(16)
5-1
3.8%(14)
1-4
3.6%(13)
4-2
3.6%(13)
Tímy
Munchen
Adler Mannheim
Straubing Tigers
Eisbaren Berlin
Dusseldorf
Bremerhaven
ERC Ingolstadt
Nurnberg Ice Tigers
Grizzly Wolfsburg
Augsburger Panther
Kolner
Krefeld Pinguine
Iserlohn Roosters
Schwenninger
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Straubing Tigers | 1 – 4 | Iserlohn Roosters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nurnberg Ice Tigers | 3 – 2 | Dusseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krefeld Pinguine | 1 – 4 | Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Ingolstadt | 5 – 3 | Grizzly Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisbaren Berlin | 4 – 3 | Bremerhaven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augsburger Panther | 4 – 1 | Kolner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adler Mannheim | 4 – 2 | Schwenninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremerhaven | 4 – 2 | ERC Ingolstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusseldorf | 3 – 2 | Krefeld Pinguine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grizzly Wolfsburg | 2 – 4 | Nurnberg Ice Tigers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026