DEL — 2021
Playoff
Pre-quarter-finals
0–1, 3–4, 2–3
Štvrťfinále
3–2, 2–1, 1–4, 8–3
0–5, 2–6, 3–1, 3–2, 0–2
2–1, 5–1, 4–0
Semifinále
3–4, 3–6, 5–3, 4–3, 0–3
1–5, 2–3, 0–2
Finals
3–4, 3–2, 2–1, 5–0
Pre-quarter-finals
0–1, 3–4, 2–3
Štvrťfinále
3–2, 2–1, 1–4, 8–3
0–5, 2–6, 3–1, 3–2, 0–2
2–1, 5–1, 4–0
Semifinále
3–4, 3–6, 5–3, 4–3, 0–3
1–5, 2–3, 0–2
Finals
3–4, 3–2, 2–1, 5–0
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže DEL s 15 tímami. Na čele je Eisbaren Berlin s 112 bodmi z 55 zápasov, za ním Munchen s 106 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 450 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 34 | 0 | 12 | 194 | 139 | +55 | 112 | |
| 2 | 56 | 28 | 0 | 12 | 196 | 140 | +56 | 106 | |
| 3 | 56 | 27 | 0 | 15 | 166 | 139 | +27 | 104 | |
| 4 | 54 | 29 | 0 | 17 | 188 | 158 | +30 | 96 | |
| 5 | 54 | 24 | 0 | 19 | 165 | 129 | +36 | 93 | |
| 6 | 55 | 23 | 0 | 21 | 162 | 148 | +14 | 87 | |
| 7 | 55 | 21 | 0 | 19 | 176 | 158 | +18 | 83 | |
| 8 | 54 | 21 | 0 | 21 | 164 | 178 | -14 | 80 | |
| 9 | 56 | 19 | 0 | 25 | 153 | 165 | -12 | 76 | |
10Kolner | 10 | 56 | 15 | 0 | 23 | 155 | 175 | -20 | 74 |
| 11 | 52 | 16 | 0 | 21 | 137 | 169 | -32 | 67 | |
| 12 | 54 | 15 | 0 | 24 | 159 | 177 | -18 | 67 | |
| 13 | 56 | 16 | 0 | 28 | 155 | 207 | -52 | 68 | |
| 14 | 55 | 15 | 0 | 27 | 136 | 165 | -29 | 64 | |
| 15 | 56 | 10 | 0 | 29 | 144 | 203 | -59 | 59 |
Stávkové štatistiky
5.91Góly / Zápas
87.2%Oba Skórujú %
52.4%Nad 2.5 / 5.5 %
56.2%Doma Výhry %
43.8%Vonku Výhry %
12.8%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-2
8.1%(36)
4-3
7.6%(34)
2-3
7.2%(32)
3-4
5.2%(23)
3-1
4.5%(20)
1-2
4.0%(18)
2-1
3.8%(17)
2-4
3.8%(17)
5-2
3.4%(15)
4-2
3.1%(14)
Tímy
Eisbaren Berlin
Munchen
Grizzly Wolfsburg
Straubing Tigers
Adler Mannheim
Bremerhaven
ERC Ingolstadt
Nurnberg Ice Tigers
Dusseldorf
Kolner
Augsburger Panther
Iserlohn Roosters
Bietigheim/Bissingen
Schwenninger
Krefeld Pinguine
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Munchen | 0 – 5 | Eisbaren Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisbaren Berlin | 2 – 1 | Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munchen | 2 – 3 | Eisbaren Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisbaren Berlin | 3 – 4 | Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisbaren Berlin | 3 – 0 | Adler Mannheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adler Mannheim | 4 – 3 | Eisbaren Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munchen | 2 – 0 | Grizzly Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisbaren Berlin | 3 – 5 | Adler Mannheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adler Mannheim | 3 – 6 | Eisbaren Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grizzly Wolfsburg | 2 – 3 | Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026