WCH U18 — 2019
Svet · Hokej
Playoff
Štvrťfinále
Semifinále
O 3. miesto
Finále
Štvrťfinále
Semifinále
O 3. miesto
Finále
Tabuľka pre sezónu 2019 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
7.52Góly / Zápas
83.9%Oba Skórujú %
83.9%Nad 2.5 / 5.5 %
58.1%Doma Výhry %
41.9%Vonku Výhry %
16.1%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
6-3
9.7%(3)
4-3
9.7%(3)
3-4
6.5%(2)
5-2
6.5%(2)
1-5
6.5%(2)
5-3
3.2%(1)
1-6
3.2%(1)
5-12
3.2%(1)
7-4
3.2%(1)
2-8
3.2%(1)
Tímy
Belarus U18
Canada U18
Czech Republic U18
Finland U18
Latvia U18
Russia U18
Slovakia U18
Sweden U18
Switzerland U18
USA U18
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Switzerland U18 | 6 – 3 | Slovakia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA U18 | 5 – 2 | Canada U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden U18 | 4 – 3 | Russia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA U18 | 2 – 3 | Russia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia U18 | 4 – 3 | Switzerland U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada U18 | 3 – 4 | Sweden U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland U18 | 4 – 1 | Slovakia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus U18 | 0 – 6 | Russia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA U18 | 6 – 0 | Finland U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada U18 | 3 – 1 | Latvia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026