WCH U18 — 2021
Svet · Hokej
Playoff
Štvrťfinále
Semifinále
O 3. miesto
Finále
Štvrťfinále
Semifinále
O 3. miesto
Finále
Tabuľka pre sezónu 2021 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
7.89Góly / Zápas
82.1%Oba Skórujú %
85.7%Nad 2.5 / 5.5 %
60.7%Doma Výhry %
39.3%Vonku Výhry %
17.9%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
5-2
10.7%(3)
3-1
7.1%(2)
5-6
7.1%(2)
0-7
7.1%(2)
1-5
3.6%(1)
7-6
3.6%(1)
2-4
3.6%(1)
1-7
3.6%(1)
4-3
3.6%(1)
1-12
3.6%(1)
Tímy
Belarus U18
Canada U18
Czech Republic U18
Finland U18
Germany U18
Latvia U18
Russia U18
Sweden U18
Switzerland U18
USA U18
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Canada U18 | 5 – 3 | Russia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland U18 | 5 – 6 | Russia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland U18 | 0 – 8 | Sweden U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada U18 | 8 – 1 | Sweden U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden U18 | 5 – 2 | USA U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia U18 | 5 – 2 | Belarus U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada U18 | 10 – 3 | Czech Republic U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland U18 | 2 – 0 | Switzerland U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA U18 | 5 – 4 | Finland U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada U18 | 5 – 2 | Belarus U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026