WCH U18 — 2024
Svet · Hokej
Playoff
Štvrťfinále
Semifinále
O 3. miesto
Finále
Štvrťfinále
Semifinále
O 3. miesto
Finále
Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže WCH U18 s 10 tímami. Na čele je USA U18 s 9 bodmi z 3 zápasov, za ním Finland U18 s 9 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 129 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | +21 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 2 |
Stávkové štatistiky
7.41Góly / Zápas
72.4%Oba Skórujú %
65.5%Nad 2.5 / 5.5 %
44.8%Doma Výhry %
55.2%Vonku Výhry %
27.6%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
2-3
10.3%(3)
4-0
10.3%(3)
3-5
6.9%(2)
9-0
3.4%(1)
3-0
3.4%(1)
1-3
3.4%(1)
3-6
3.4%(1)
5-2
3.4%(1)
7-0
3.4%(1)
6-0
3.4%(1)
Tímy
USA U18
Finland U18
Slovakia U18
Latvia U18
Norway U18
Canada U18
Czech Republic U18
Sweden U18
Switzerland U18
Kazakhstan U18
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Sweden U18 | 4 – 0 | Slovakia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA U18 | 4 – 6 | Canada U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA U18 | 7 – 2 | Slovakia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada U18 | 5 – 4 | Sweden U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway U18 | 6 – 5 | Kazakhstan U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA U18 | 4 – 0 | Switzerland U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic U18 | 2 – 3 | Slovakia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland U18 | 1 – 2 | Sweden U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada U18 | 4 – 0 | Latvia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway U18 | 1 – 11 | Slovakia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026