Superleague Women — 2022
Playoff
Pre-pre-semi-finals
3–0, 1–3, 0–3
Pre-semi-finals
3–0, 3–2, 3–0
3–1, 3–0, 3–1
Semifinále
2–3, 3–0, 3–2, 1–3, 2–3
3–0, 3–1, 1–3, 3–1
Finals
1–3, 0–3, 1–3
Pre-pre-semi-finals
3–0, 1–3, 0–3
Pre-semi-finals
3–0, 3–2, 3–0
3–1, 3–0, 3–1
Semifinále
2–3, 3–0, 3–2, 1–3, 2–3
3–0, 3–1, 1–3, 3–1
Finals
1–3, 0–3, 1–3
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Superleague Women s 4 tímami. Na čele je Odintsovo W s 24 bodmi z 29 zápasov, za ním Nizhniy Novgorod W s 26 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 126 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 29 | 9 | 20 | 38 | 71 | -33 | |
| 12 | 29 | 8 | 21 | 38 | 70 | -32 | |
| 13 | 29 | 8 | 21 | 34 | 71 | -37 | |
14Lipetsk W | 14 | 29 | 2 | 27 | 16 | 85 | -69 |
Stávkové štatistiky
52.0%Doma Výhry %
48.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
1-3
24.0%(12)
3-0
22.0%(11)
3-2
18.0%(9)
2-3
12.0%(6)
3-1
12.0%(6)
0-3
12.0%(6)
Tímy
Odintsovo W
Nizhniy Novgorod W
Uralochka-NTMK W
Lipetsk W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
YuZGU Atom W | 3 – 1 | Lipetsk W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipetsk W | 0 – 3 | YuZGU Atom W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipetsk W | 1 – 3 | YuZGU Atom W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saratov W | 3 – 2 | Metar Chelyabinsk W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metar Chelyabinsk W | 1 – 3 | Saratov W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliningrad W | 1 – 3 | Dynamo Moscow W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metar Chelyabinsk W | 3 – 2 | Saratov W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliningrad W | 3 – 1 | Dynamo Moscow W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saratov W | 0 – 3 | Metar Chelyabinsk W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Moscow W | 3 – 1 | Kaliningrad W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026