Superleague Women — 2025
Playoff
Pre-pre-semi-finals
1–3, 3–1, 3–1
3–2, 1–3, 1–3
Pre-semi-finals
3–0, 3–0, 2–3, 3–0
0–3, 3–0, 3–1, 3–0
Semifinále
3–2, 3–2
3–1, 3–1
Pre-pre-semi-finals
1–3, 3–1, 3–1
3–2, 1–3, 1–3
Pre-semi-finals
3–0, 3–0, 2–3, 3–0
0–3, 3–0, 3–1, 3–0
Semifinále
3–2, 3–2
3–1, 3–1
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Superleague Women s 14 tímami. Na čele je Dynamo Kazan W s 60 bodmi z 35 zápasov, za ním Uralochka-NTMK W s 50 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 796 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 30 | 5 | 98 | 27 | +71 | |
| 2 | 36 | 25 | 11 | 89 | 47 | +42 | |
| 3 | 36 | 23 | 13 | 79 | 56 | +23 | |
| 4 | 35 | 22 | 13 | 79 | 63 | +16 | |
| 5 | 28 | 17 | 11 | 62 | 49 | +13 | |
| 6 | 29 | 16 | 13 | 59 | 55 | +4 | |
| 7 | 29 | 14 | 15 | 50 | 58 | -8 | |
| 8 | 28 | 12 | 16 | 49 | 58 | -9 | |
| 9 | 26 | 11 | 15 | 50 | 54 | -4 | |
10Omsk W | 10 | 26 | 10 | 16 | 45 | 60 | -15 |
| 11 | 26 | 10 | 16 | 40 | 60 | -20 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 38 | 66 | -28 | |
| 13 | 26 | 4 | 22 | 29 | 70 | -41 | |
| 14 | 26 | 4 | 22 | 29 | 73 | -44 |
Stávkové štatistiky
55.8%Doma Výhry %
44.2%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
23.8%(49)
1-3
19.4%(40)
3-1
19.4%(40)
0-3
13.6%(28)
3-2
12.6%(26)
2-3
11.2%(23)
Tímy
Dynamo Kazan W
Uralochka-NTMK W
Odintsovo W
Dynamo Moscow W
Leningradka W
Kaliningrad W
St. Petersburg W
Tulitsa W
Saratov W
Omsk W
Krasnodar W
Metar Chelyabinsk W
Minchanka W
Yenisey W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Odintsovo W | 0 – 3 | Dynamo Kazan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Moscow W | 3 – 1 | Uralochka-NTMK W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Kazan W | 3 – 1 | Odintsovo W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uralochka-NTMK W | 2 – 3 | Dynamo Moscow W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Kazan W | 3 – 1 | Odintsovo W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uralochka-NTMK W | 2 – 3 | Dynamo Moscow W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odintsovo W | 3 – 0 | Uralochka-NTMK W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Moscow W | 0 – 3 | Dynamo Kazan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odintsovo W | 3 – 1 | Uralochka-NTMK W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Moscow W | 3 – 2 | Dynamo Kazan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026