Superleague Women — 2024
Playoff
Štvrťfinále
3–1, 1–3, 3–1
3–0, 2–3, 0–3
3–1, 1–3, 3–0
Pre-semi-finals
3–0, 3–1, 3–0
2–3, 3–0, 0–3, 3–0, 3–0
Semifinále
3–2, 3–1, 1–3, 1–3, 1–3
3–0, 3–0, 2–3, 0–3, 1–3
Štvrťfinále
3–1, 1–3, 3–1
3–0, 2–3, 0–3
3–1, 1–3, 3–0
Pre-semi-finals
3–0, 3–1, 3–0
2–3, 3–0, 0–3, 3–0, 3–0
Semifinále
3–2, 3–1, 1–3, 1–3, 1–3
3–0, 3–0, 2–3, 0–3, 1–3
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže Superleague Women s 14 tímami. Na čele je Dynamo Kazan W s 74 bodmi z 26 zápasov, za ním Kaliningrad W s 64 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 704 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 1 | 76 | 12 | +64 | |
| 2 | 26 | 22 | 4 | 70 | 30 | +40 | |
| 3 | 26 | 19 | 7 | 62 | 35 | +27 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 57 | 44 | +13 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 61 | 43 | +18 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 55 | 53 | +2 | |
| 7 | 26 | 14 | 12 | 58 | 44 | +14 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 52 | 49 | +3 | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | 43 | 60 | -17 | |
| 10 | 26 | 9 | 17 | 44 | 61 | -17 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 40 | 59 | -19 | |
| 12 | 26 | 7 | 19 | 34 | 66 | -32 | |
13Omsk W | 13 | 26 | 5 | 21 | 30 | 71 | -41 |
| 14 | 26 | 1 | 25 | 22 | 77 | -55 |
Stávkové štatistiky
53.3%Doma Výhry %
46.7%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
26.7%(56)
1-3
21.0%(44)
3-1
17.6%(37)
2-3
13.3%(28)
0-3
12.4%(26)
3-2
9.0%(19)
Tímy
Dynamo Kazan W
Kaliningrad W
Leningradka W
Dynamo Moscow W
Odintsovo W
Metar Chelyabinsk W
Uralochka-NTMK W
Krasnodar W
Tulitsa W
Saratov W
Minchanka W
Yenisey W
Omsk W
Nizhniy Novgorod W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Leningradka W | 1 – 3 | Odintsovo W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Kazan W | 1 – 3 | Kaliningrad W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliningrad W | 3 – 0 | Dynamo Kazan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odintsovo W | 3 – 1 | Leningradka W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliningrad W | 3 – 2 | Dynamo Kazan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odintsovo W | 3 – 1 | Leningradka W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Kazan W | 3 – 0 | Kaliningrad W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leningradka W | 3 – 1 | Odintsovo W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Kazan W | 3 – 0 | Kaliningrad W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leningradka W | 3 – 2 | Odintsovo W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026