Auckland City — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Auckland City: 3 výhier, 1 remíz, 1 prehier. Posledný zápas bol proti Wellington Olympic. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Auckland City — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 5 | 5 | 10 |
| Výhry | 4 | 2 | 6 |
| Remízy | 1 | 1 | 2 |
| Prehry | 0 | 2 | 2 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
- 1H. Zeb15
- 2M. Bevan15
- 3J. Lagos15
- 4A. Mitchell14
- 5M. Ellis14
Tréner
Tribulietx
Spain
Auckland City — Tabuľka ligy
Auckland City je aktuálne na 2. mieste v National League - National s 20 bodmi z 10 zápasov (gólový rozdiel: +5). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Auckland City | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Auckland City | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | +5 | 20 |
Auckland City — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Auckland City, vrátane M. Ellis, Nathan Lobo. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
Auckland City Káder
Kompletný káder Auckland City s 43 hráčmi (priemerný vek 25.8). Najlepší strelec: M. Bevan s 5 gólmi, za ním D. Manickum (3). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhou TongMidfielder | Midfielder | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Y. AizuDefender | Defender | 29 | — | — | — | — | — | |
R. De VriesAttacker | Attacker | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. ManickumMidfielder | Midfielder | 33 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
H. ZebMidfielder | Midfielder | 24 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
A. KilkollyAttacker | Attacker | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. ManuelMidfielder | Midfielder | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. BevanAttacker | Attacker | 28 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
K. GouldAttacker | Attacker | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. LorenzDefender | Defender | 22 | — | — | — | — | — | |
J. LeeAttacker | Attacker | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. BeggDefender | Defender | 21 | — | — | — | — | — | |
D. YooAttacker | Attacker | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. TayebMidfielder | Midfielder | 21 | — | — | — | — | — | |
K. OzakiMidfielder | Midfielder | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. DomfehMidfielder | Midfielder | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. FooMidfielder | Midfielder | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. MatanyayireAttacker | Attacker | — | — | — | — | — | — | |
S. EscolmeAttacker | Attacker | 18 | — | — | — | — | — | |
K. MartinezMidfielder | Midfielder | 19 | — | — | — | — | — | |
N. BoxallDefender | Defender | 33 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
A. RogersDefender | Defender | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. ValeDefender | Defender | 31 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
C. TraceyGoalkeeper | Goalkeeper | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. MitchellDefender | Defender | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. IlichMidfielder | Midfielder | 30 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M. den HeijerMidfielder | Midfielder | 29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
C. GrayDefender | Defender | 29 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Gerard GarrigaMidfielder | Midfielder | 32 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. EllisMidfielder | Midfielder | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. LoboDefender | Defender | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. InghamAttacker | Attacker | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. BellDefender | Defender | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. ConnollyDefender | Defender | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. WerahikoGoalkeeper | Goalkeeper | — | — | — | — | — | — | |
J. LagosAttacker | Attacker | 23 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
N. GarrowGoalkeeper | Goalkeeper | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. PrasadGoalkeeper | Goalkeeper | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. EllisDefender | Defender | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. GageDefender | Defender | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. MuratiDefender | Defender | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timothy Loic Messeck BouletDefender | Defender | 27 | — | — | — | — | — | |
Sebastián Ciganda HerreroGoalkeeper | Goalkeeper | 32 | — | — | — | — | — |
Auckland City — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 30 hráčov Auckland City podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. M. Bevan vedie s 5 gólových príspevkov (5 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Auckland City — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Auckland City za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Auckland City — Výsledky
Auckland City odohralo 20 zápasov: 10 výhier, 6 remíz, 4 prehier (50.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Wellington Olympic: 1–1.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-13National League - Championship - Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-06National League - National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-30National League - National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-22National League - National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-15National League - National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-08National League - National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-01National League - National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-25National League - National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-18National League - National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-11National League - National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-05National League - National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-14FIFA Intercontinental Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-30National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-23National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-19National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-09National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-02National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-30National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-26National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-19National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 15. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026