Bay Olympic — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Bay Olympic: 0 výhier, 2 remíz, 3 prehier. Posledný zápas bol proti Auckland II. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Bay Olympic — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 11 | 11 | 22 |
| Výhry | 5 | 1 | 6 |
| Remízy | 2 | 4 | 6 |
| Prehry | 4 | 6 | 10 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Tréner
P. Smith
New Zealand
Bay Olympic — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Bay Olympic, vrátane J. Burge, J. Gage. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
Bay Olympic Káder
Kompletný káder Bay Olympic s 32 hráčmi (priemerný vek 23.0). Najlepší strelec: D. Tieku s 6 gólmi, za ním M. Kaiser (2). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. TiekuAttacker | Attacker | 30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Tawanda MarowaAttacker | Attacker | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. PalmerAttacker | Attacker | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
L. TaylorGoalkeeper | Goalkeeper | 23 | — | — | — | — | — | |
N. MilicichDefender | Defender | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. MoosballyMidfielder | Midfielder | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
W. EngAttacker | Attacker | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Giovanni Orlando PeredoAttacker | Attacker | 23 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
R. ShenDefender | Defender | 19 | — | — | — | — | — | |
E. Kostandini ZiuAttacker | Attacker | 22 | — | — | — | — | — | |
H. WalshDefender | Defender | — | — | — | — | — | — | |
L. LovelockMidfielder | Midfielder | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. DuffyAttacker | Attacker | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. AladeAttacker | Attacker | — | — | — | — | — | — | |
M. StoddardDefender | Defender | 24 | — | — | — | — | — | |
M.GrahamAttacker | Attacker | — | — | — | — | — | — | |
Z. IsmailMidfielder | Midfielder | 20 | — | — | — | — | — | |
K. SwainMidfielder | Midfielder | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. BaldoniMidfielder | Midfielder | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Y. MohamedMidfielder | Midfielder | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. KaiserMidfielder | Midfielder | 29 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
T. O'FarrellDefender | Defender | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. McNeillDefender | Defender | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liam GilbertGoalkeeper | Goalkeeper | — | — | — | — | — | — | |
D. KeanaAttacker | Attacker | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junior FordneyAttacker | Attacker | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. NaggarDefender | Defender | 26 | — | — | — | — | — | |
F. SaxonDefender | Defender | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
L. HallDefender | Defender | 19 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
S. StephanDefender | Defender | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. PocockGoalkeeper | Goalkeeper | 24 | — | — | — | — | — | |
J. GardnerGoalkeeper | Goalkeeper | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bay Olympic — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 21 hráčov Bay Olympic podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. D. Tieku vedie s 6 gólových príspevkov (6 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Bay Olympic — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Bay Olympic za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Bay Olympic — Výsledky
Bay Olympic odohralo 20 zápasov: 5 výhier, 5 remíz, 10 prehier (25.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Auckland II: 2–2.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-30National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-23National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-16National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-09National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-02National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-19National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-12National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-28National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-21National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-07National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-02Chatham Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-29National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-24National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-17National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-10National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-03National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-26National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-21National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-18National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-12National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 1. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 18. 4. 2026