Auckland II
Auckland II — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Auckland II: 1 výhier, 3 remíz, 1 prehier. Posledný zápas bol proti Bay Olympic. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Auckland II — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 11 | 11 | 22 |
| Výhry | 2 | 4 | 6 |
| Remízy | 3 | 2 | 5 |
| Prehry | 6 | 5 | 11 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
- 1A. Coulibaly11
- 2J. Bidois10
- 3F. Mckenlay10
- 4O. Middleton10
- 5C. Phoenix8
Tréner
L. Casserly
Australia
Auckland II — Posledné prestupy
Posledných 13 prestupových pohybov Auckland II, vrátane M. D'Hotman, S. Nair. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| M. D'Hotman | Transfer | Auckland II | Auckland | 2025-08-30 |
| S. Nair | Free Transfer | Dinamo Tirana | Auckland II | 2025-03-21 |
| D. Naidoo | Free | Eastern Suburbs | Auckland II | 2025-02-12 |
| R. Rutherford | Free | Eastern Suburbs | Auckland II | 2025-02-12 |
| J. Woolford | Free | Bay Olympic | Auckland II | 2025-02-12 |
| N. Gaze | Free | East Coast Bays | Auckland II | 2025-02-12 |
| E. O'Leary | Free Transfer | Dinamo Tirana | Auckland II | 2025-02-12 |
| S. Nabenu | Free Transfer | Dinamo Tirana | Auckland II | 2025-02-12 |
| C. Sykes | Free Transfer | Dinamo Tirana | Auckland II | 2025-02-12 |
| L. Vicelich | Free Transfer | Auckland City | Auckland II | 2025-02-12 |
| M. D'Hotman | Free Transfer | Eastern Suburbs | Auckland II | 2025-02-12 |
| J. Taylor | Free Transfer | Dinamo Tirana | Auckland II | 2025-01-28 |
| C. Ranui | Free | Melville United | Auckland II | 2025-01-01 |
Auckland II Káder
Kompletný káder Auckland II s 15 hráčmi (priemerný vek 19.7). Najlepší strelec: J. Bidois s 3 gólmi, za ním F. Mckenlay (3). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. RutherfordAttacker | Attacker | 20 | — | — | — | — | — | |
D. NaidooMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | |
M. D'HotmanDefender | Defender | 19 | — | — | — | — | — | |
J. TaylorMidfielder | Midfielder | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. NairMidfielder | Midfielder | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. O'LearyDefender | Defender | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. NabenuDefender | Defender | 21 | — | — | — | — | — | |
L. VicelichMidfielder | Midfielder | 17 | — | — | — | — | — | |
C. RanuiDefender | Defender | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. CoulibalyAttacker | Attacker | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. BidoisAttacker | Attacker | 21 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
F. MckenlayMidfielder | Midfielder | 20 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
O. MiddletonMidfielder | Midfielder | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. PhoenixDefender | Defender | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. KnowlesGoalkeeper | Goalkeeper | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auckland II — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 10 hráčov Auckland II podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. J. Bidois vedie s 3 gólových príspevkov (3 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Auckland II — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Auckland II za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Auckland II — Výsledky
Auckland II odohralo 20 zápasov: 6 výhier, 4 remíz, 10 prehier (30.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Bay Olympic: 2–2.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-30National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-23National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-16National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-09National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-01National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-19National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-12National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-28National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-21National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-07National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-30National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-23National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-17National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-11National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-03National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-26National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-21National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-18National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-11National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-06National League - Northern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 1. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 18. 4. 2026