Oberliga North — 2021
Playoff
Finals
6–0, 6–1
Finals
6–0, 6–1
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Oberliga North s 14 tímami. Na čele je Halle s 114 bodmi z 47 zápasov, za ním Hannover Scorpions s 106 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 499 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 36 | 0 | 7 | 221 | 121 | +100 | 114 | |
| 2 | 49 | 33 | 0 | 11 | 246 | 143 | +103 | 106 | |
| 3 | 47 | 29 | 0 | 8 | 209 | 102 | +107 | 102 | |
| 4 | 47 | 28 | 0 | 11 | 207 | 122 | +85 | 97 | |
5Crocodiles Hamburg | 5 | 49 | 28 | 0 | 15 | 197 | 141 | +56 | 93 |
| 6 | 47 | 27 | 0 | 12 | 154 | 104 | +50 | 93 | |
| 7 | 48 | 23 | 0 | 13 | 201 | 151 | +50 | 89 | |
| 8 | 45 | 19 | 0 | 22 | 158 | 158 | +0 | 62 | |
| 9 | 50 | 16 | 0 | 28 | 155 | 217 | -62 | 57 | |
10Rostock | 10 | 44 | 13 | 0 | 27 | 172 | 212 | -40 | 47 |
11Herford | 11 | 46 | 14 | 0 | 28 | 169 | 234 | -65 | 47 |
12Krefelder EV | 12 | 49 | 10 | 0 | 34 | 129 | 273 | -144 | 38 |
13Diez-Limburg | 13 | 48 | 7 | 0 | 34 | 138 | 260 | -122 | 30 |
| 14 | 52 | 7 | 0 | 40 | 143 | 261 | -118 | 27 |
Stávkové štatistiky
7.49Góly / Zápas
90.1%Oba Skórujú %
72.7%Nad 2.5 / 5.5 %
53.2%Doma Výhry %
46.8%Vonku Výhry %
9.9%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
4-3
5.1%(17)
1-4
4.5%(15)
2-5
3.9%(13)
2-3
3.9%(13)
4-5
3.9%(13)
3-2
3.6%(12)
5-2
3.6%(12)
3-4
3.3%(11)
2-4
3.0%(10)
4-1
2.7%(9)
Tímy
Halle
Hannover Scorpions
Tilburg Trappers
EC Hannover
Crocodiles Hamburg
Leipzig
Herner
Erfurt
Essen
Rostock
Herford
Krefelder EV
Diez-Limburg
Hammer Eisbaren
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Hammer Eisbaren | 4 – 3 | Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crocodiles Hamburg | 5 – 2 | Diez-Limburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | 1 – 6 | EC Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herner | 7 – 1 | Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krefelder EV | 7 – 3 | Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover Scorpions | 3 – 5 | Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostock | 1 – 4 | Hammer Eisbaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC Hannover | 6 – 0 | Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leipzig | 5 – 1 | Crocodiles Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essen | 3 – 2 | Herner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026