Oberliga North — 2022
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Oberliga North s 15 tímami. Na čele je Hannover Scorpions s 156 bodmi z 56 zápasov, za ním Halle s 124 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 3 057 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 51 | 0 | 3 | 321 | 118 | +203 | 156 | |
| 2 | 56 | 41 | 0 | 14 | 251 | 129 | +122 | 124 | |
| 3 | 56 | 40 | 0 | 13 | 251 | 144 | +107 | 124 | |
| 4 | 56 | 36 | 0 | 14 | 220 | 151 | +69 | 119 | |
5Crocodiles Hamburg | 5 | 56 | 31 | 0 | 18 | 234 | 173 | +61 | 106 |
| 6 | 56 | 25 | 0 | 20 | 217 | 211 | +6 | 93 | |
| 7 | 56 | 24 | 0 | 18 | 171 | 137 | +34 | 92 | |
| 8 | 56 | 19 | 0 | 23 | 188 | 204 | -16 | 76 | |
| 9 | 56 | 20 | 0 | 30 | 188 | 191 | -3 | 69 | |
10Erfurt | 10 | 56 | 19 | 0 | 30 | 170 | 229 | -59 | 65 |
11Herford | 11 | 56 | 17 | 0 | 32 | 197 | 249 | -52 | 62 |
12Essen | 12 | 56 | 11 | 0 | 33 | 159 | 248 | -89 | 50 |
13Diez-Limburg | 13 | 56 | 13 | 0 | 37 | 156 | 283 | -127 | 49 |
14Rostock | 14 | 56 | 10 | 0 | 41 | 171 | 285 | -114 | 39 |
15Krefelder EV | 15 | 56 | 10 | 0 | 41 | 163 | 305 | -142 | 36 |
Stávkové štatistiky
7.28Góly / Zápas
92.4%Oba Skórujú %
72.3%Nad 2.5 / 5.5 %
55.1%Doma Výhry %
44.9%Vonku Výhry %
7.6%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
6-2
4.8%(20)
3-2
4.5%(19)
5-2
4.3%(18)
3-4
3.8%(16)
4-2
3.8%(16)
2-3
3.6%(15)
1-3
3.6%(15)
4-3
3.6%(15)
2-5
3.1%(13)
2-4
3.1%(13)
Tímy
Hannover Scorpions
Halle
Tilburg Trappers
EC Hannover
Crocodiles Hamburg
Herner
Leipzig
Fuchse Duisburg
Hammer Eisbaren
Erfurt
Herford
Essen
Diez-Limburg
Rostock
Krefelder EV
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Crocodiles Hamburg | 3 – 5 | Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essen | 1 – 0 | Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchse Duisburg | 5 – 6 | Hammer Eisbaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herner | 1 – 3 | Hannover Scorpions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krefelder EV | 7 – 1 | Diez-Limburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostock | 4 – 8 | EC Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilburg Trappers | 6 – 1 | Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diez-Limburg | 1 – 2 | Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC Hannover | 3 – 5 | Tilburg Trappers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfurt | 3 – 7 | Herner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026