Oberliga North — 2023
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Oberliga North s 12 tímami. Na čele je Hannover Scorpions s 102 bodmi z 44 zápasov, za ním Tilburg Trappers s 89 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 747 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 0 | 7 | 183 | 99 | +84 | 102 | |
| 2 | 44 | 26 | 0 | 12 | 174 | 126 | +48 | 89 | |
| 3 | 44 | 26 | 0 | 11 | 171 | 119 | +52 | 88 | |
| 4 | 44 | 23 | 0 | 17 | 150 | 113 | +37 | 74 | |
| 5 | 44 | 22 | 0 | 18 | 182 | 136 | +46 | 72 | |
| 6 | 44 | 22 | 0 | 19 | 160 | 149 | +11 | 69 | |
| 7 | 44 | 21 | 0 | 17 | 119 | 119 | +0 | 69 | |
| 8 | 44 | 17 | 0 | 19 | 112 | 134 | -22 | 64 | |
| 9 | 44 | 11 | 0 | 20 | 121 | 143 | -22 | 55 | |
10Herner | 10 | 44 | 15 | 0 | 21 | 146 | 174 | -28 | 55 |
| 11 | 44 | 6 | 0 | 31 | 105 | 211 | -106 | 29 | |
12Herford | 12 | 44 | 6 | 0 | 33 | 124 | 224 | -100 | 26 |
Stávkové štatistiky
6.63Góly / Zápas
90.1%Oba Skórujú %
62.4%Nad 2.5 / 5.5 %
55.9%Doma Výhry %
44.1%Vonku Výhry %
9.9%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-2
7.2%(19)
5-2
5.7%(15)
3-4
4.9%(13)
4-3
4.9%(13)
2-4
4.9%(13)
2-3
4.9%(13)
5-3
4.6%(12)
3-1
4.2%(11)
1-2
4.2%(11)
2-5
3.8%(10)
Tímy
Hannover Scorpions
Tilburg Trappers
Essen
EC Hannover
Halle
Hammer Eisbaren
Leipzig
Erfurt
Rostock
Herner
Fuchse Duisburg
Herford
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
EC Hannover | 4 – 0 | Fuchse Duisburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essen | 3 – 5 | Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | 5 – 2 | Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammer Eisbaren | 2 – 3 | Hannover Scorpions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herner | 7 – 2 | Herford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostock | 7 – 4 | Tilburg Trappers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchse Duisburg | 1 – 6 | Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfurt | 2 – 7 | Hammer Eisbaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover Scorpions | 3 – 1 | Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leipzig | 4 – 2 | Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026